| MĘŻCZYŹNI | KOBIETY | |||
| I | do 29 lat M. Ek. | I | Do29 lat M. Ek. | |
| II | 30-34 lat M. Ek. | II | 30-34 lat M. Ek. | |
| KATEGORIE WIEKOWE MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW od III kategorii pokrywają się z kategoriami wiekowymi Maratonu Ekologicznego. | ||||
| III | 35-39 lat MP Wet. | III | 35-39 lat MP Wet. | |
| IV | 40-44 lat MP Wet. | IV | 40-44 lat MP Wet. | |
| V | 45-49 lat MP Wet. | V | 45-49 lat MP Wet. | |
| VI | 50-54 lat MP Wet. | VI | 50-54 lat MP Wet. | |
| VII | 55-59 lat MP Wet. | VII | 55-59 lat MP Wet. | |
| VIII | 60-64 lat MP Wet. | VIII | 60-64 lat MP Wet. | |
| IX | 65-69 lat MP Wet. | IX | 65-69 lat MP Wet. | |
| X | 70-74 lat MP Wet. | X | 70-74 lat MP Wet. | |
| XI | 75-79 lat MP Wet. | XI | 75-79 lat MP Wet. | |
| XII | pow.80 lat MP Wet. | XII | pow. 80 lat MP Wet. | |
Fundacja Ekologiczno - Sportowa im. Tomasza Hopfera, ul. Grunwaldzka 24, Nowa Wieś Lęborska